<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ich bin root &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://ichbinroot.de/tag/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ichbinroot.de</link>
	<description>ich darf das!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:49:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stromverbrauch</title>
		<link>http://ichbinroot.de/2010/04/stromverbrauch/</link>
		<comments>http://ichbinroot.de/2010/04/stromverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichbinroot.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Notiz an mich selbst &#8211; Stromverbrauch meiner Hardware&#8230;: Alix mit 2,5&#8243; Platte: 5-6 Watt QNAP NAS TS-219 P mit 2 Seagate Barracuda 7200.11 1,5TB: 29 Watt (beim Indizieren der Medien), sonst 25 Watt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notiz an mich selbst &#8211; Stromverbrauch meiner Hardware&#8230;:</p>
<ul>
<li>Alix mit 2,5&#8243; Platte: 5-6 Watt</li>
<li>QNAP NAS TS-219 P mit 2 Seagate Barracuda 7200.11 1,5TB: 29 Watt (beim Indizieren der Medien), sonst 25 Watt</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ichbinroot.de/2010/04/stromverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware-Informationen unter Linux auslesen</title>
		<link>http://ichbinroot.de/2008/06/hardware-informationen-unter-linux-auslesen/</link>
		<comments>http://ichbinroot.de/2008/06/hardware-informationen-unter-linux-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[programmtipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichbinroot.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder Tools deren Namen ich mir nie merken kann: dmidecode lspci lsusb hwinfo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; oder Tools deren Namen ich mir nie merken kann:</p>
<ul>
<li>dmidecode</li>
<li>lspci</li>
<li>lsusb</li>
<li>hwinfo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ichbinroot.de/2008/06/hardware-informationen-unter-linux-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALIX</title>
		<link>http://ichbinroot.de/2008/05/alix/</link>
		<comments>http://ichbinroot.de/2008/05/alix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALIX]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichbinroot.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Um für Munin und Nagios keinen großen stromfressenden Server nutzen zu müssen habe ich vor 2 Wochen eine ALIX angeschafft. Die ALIX ist ein x86-kompatibler Einplatinen-Computer mit einem Stromverbrauch von 5 Watt. Diese gibt es in verschiedenen Konfigurationen &#8211; ich habe mich für die ALIX 2c3 entschieden. Hier die für mich relevanten Eckdaten: 500 MHz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um für Munin und Nagios keinen großen stromfressenden Server nutzen zu müssen habe ich vor 2 Wochen eine <a href="http://www.pcengines.ch/alix.htm">ALIX</a> angeschafft. Die ALIX ist ein x86-kompatibler Einplatinen-Computer mit einem Stromverbrauch von 5 Watt. Diese gibt es in <a href="http://www.pcengines.ch/alix2.htm">verschiedenen Konfigurationen</a> &#8211; ich habe mich für die <a href="http://www.pcengines.ch/alix2c3.htm">ALIX 2c3</a> entschieden. Hier die für mich relevanten Eckdaten:</p>
<ul>
<li>500 MHz AMD Geode LX800 CPU</li>
<li>256 MB DDR DRAM</li>
<li>44 pin IDE-Anschluss</li>
<li>3 Netzwerkinterfaces (Via VT6105M 10/100)</li>
<li>Serielle Schnittstelle</li>
<li>2 USB-Ports</li>
<li>Hardware-<a href="http://ichbinroot.de/2008/05/alix-watchdog/">Watchdog</a></li>
<li>3 <a href="http://ichbinroot.de/2008/05/alix-leds/">LEDs</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ichbinroot.de/2008/05/alix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iozone vs. neuer DB-Server</title>
		<link>http://ichbinroot.de/2008/02/iozone-vs-neuer-db-server/</link>
		<comments>http://ichbinroot.de/2008/02/iozone-vs-neuer-db-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[xfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ichbinroot.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich Ein paar Benchmarks zum kalibrieren von Isotopp gelesen habe, dacht ich mir ich fahre die selben Benchmarks doch mal gegen den neuen DB-Server. Die Tests die ich gefahren habe sind folgende: iozone -f iozonefile -o -O -i0 -i2 -s4g -r16k iozone -T -t 8 -F iozonefile{0..7} -o -O -i0 -i2 -s1g -r16k iozone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich <a href="http://blog.koehntopp.de/archives/1885-Ein-paar-Benchmarks-zum-kalibrieren.html">Ein paar Benchmarks zum kalibrieren</a> von Isotopp gelesen habe, dacht ich mir ich fahre die selben Benchmarks doch mal gegen den neuen DB-Server.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p>Die Tests die ich gefahren habe sind folgende:</p>
<ol>
<li>iozone -f iozonefile -o -O -i0 -i2 -s4g -r16k</li>
<li>iozone -T -t 8 -F iozonefile{0..7} -o -O -i0 -i2 -s1g -r16k</li>
<li>iozone -T -t 32 -F iozonefile{0..31} -o -O -i0 -i2 -s512m -r16k</li>
<li>iozone -T -t 8 -F iozonefile &#8230; -o -O -i0 -i2 -s1g -r16k</li>
<li>iozone -T -t 32 -F iozonefile &#8230; -o -O -i0 -i2 -s512m -r16k</li>
</ol>
<p>Ausgeführt wurden sie auf folgender Hardware unter Debian etch (amd64):</p>
<ul>
<li>2 x QuadCore Intel(R) Xeon(R) CPU E5320 @ 1.86GHz</li>
<li>16 GB RAM</li>
<li>8x FUJITSU MBA3147RC mit 147GB und 15k RPM (als RAID-10)</li>
<li>ICP 5085-BL mit 256 MB Cache und BBU</li>
</ul>
<p><strong>Update:</strong> Bei den ersten Tests habe ich nebenbei auf dem System gearbeitet. Ich habe die Benchmarks jetzt nochmal durchgeführt ohne das System zu stören. Die Zahlen sind die Anzahl der Random Writes pro Sekunde</p>
<pre>        1.       2.       3.       4.       5.
ext3  1862  2165.92  2210.82  2574.96  2547.65
xfs   1841  2092.41  2205.83  2396.35  2459.39
Alter DB-Server
ext3    58        -        -        -        -
xfs    177        -        -        -        -</pre>
<p>Im Vergleich zu dem System von Isotopp mit 14 Platten schlagen sich die 8 15k-Teile recht gut finde ich. Erstaunlich ist die schlechte Performance von xfs im Vergleich zu ext3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ichbinroot.de/2008/02/iozone-vs-neuer-db-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

